401 City Avenue
FAA: 1PA1
Latitude: 40.0095567
Longitude: -75.2137908
Nearby Airports
- 12PN (0.18 m, 209.88°)
- PA34 (1.54 m, 288.94°)
- 9PA6 (2.52 m, 311.05°)
- 9PA9 (2.9 m, 238.95°)
- PA62 (3.42 m, 95.47°)
- PS55 (3.73 m, 161.35°)
- 2PS9 (4.17 m, 63.15°)
- 05PA (4.23 m, 153.52°)
- PA90 (4.27 m, 319.12°)
- 1PS5 (4.37 m, 166.35°)
0 Comments
Login to leave a comment.