02 Ranch
FAA: 46TE
Latitude: 29.8748969
Longitude: -103.6971267
Nearby Airports
- 4TE4 (17.59 m, 176.52°)
- 5TE1 (21.75 m, 224.45°)
- 0TA7 (22.25 m, 328.23°)
- 48XS (24.38 m, 81.47°)
- 3TE3 (31.51 m, 207.23°)
- TS15 (33.88 m, 272.25°)
- 1E2 (34.43 m, 148.5°)
- TA64 (34.98 m, 109.99°)
- E38 (35.24 m, 1.31°)
- 17TS (35.3 m, 2.68°)
0 Comments
Login to leave a comment.