11 TV Dallas
FAA: TE56
Latitude: 32.885125
Longitude: -96.7072222
Nearby Airports
- T57 (1.38 m, 82.81°)
- TS60 (2.86 m, 99.64°)
- T2TA (3.16 m, 264.09°)
- TX60 (3.3 m, 307.68°)
- TX76 (3.6 m, 47.7°)
- TS06 (4.34 m, 294.9°)
- TX91 (6.59 m, 76.31°)
- 73TS (6.95 m, 193.3°)
- 15TS (7.05 m, 4.59°)
- TX89 (7.65 m, 39.99°)
0 Comments
Login to leave a comment.