3321 Westside
FAA: XS38
Latitude: 29.6605075
Longitude: -95.2018781
Nearby Airports
- 5TX3 (1.4 m, 204.75°)
- TS88 (2.02 m, 1.42°)
- XS37 (2.22 m, 9.09°)
- 24TE (4.42 m, 259.24°)
- KEFD (4.5 m, 144.81°)
- KHOU (4.75 m, 257.31°)
- 85XS (5.36 m, 306.0°)
- XS16 (5.41 m, 90.96°)
- TA92 (5.51 m, 248.11°)
- TS16 (5.75 m, 306.76°)
0 Comments
Login to leave a comment.